简要描述:β射线法扬尘监测仪器β射线辐射源一般使用 等放射性同位素。β射线辐射强度用盖革管或电离箱进行测定。这种仪器可用于环境或作业现场空气中含尘量的自动测定。
品牌 | 竞道光电 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器类型 | 在线 |
β射线法扬尘监测仪器技术规格
测量范围 | 0~10000μg/m³ | 输入电源 | AC220V,50HZ |
测量分辨率 | 1μg/m³ | 功率 | <350W(MAX) |
测量精度 | 15.6% | 噪声 | <65dB |
空气流量 | 16.7L/ m³ | 工作环境 | -20~65℃ |
产品尺寸 (长*宽*高mm) | 432*346*1400 | 质量 | 39KG |
表1 性能指标
项目 | 性能指标 |
原理 | β射线吸收法 |
浓度测量范围 | (0~10)mg/m3 |
检出限 | 1μg/m3 |
示值误差 | 不大于±20% |
示值重复性 | 不大于10% |
时钟误差 | 不大于±20s,正常工作状态 |
不大于±2min,断电状态 | |
温度测量示值误差 | 不大于±2℃,(-30~50)℃ |
流量稳定性 | 设定流量的±8%,24h内 |
设定流量的±4%,24h平均流量 | |
时间分辨率 | 60s |
校准膜重现性 | 不大于±2%(标称值) |
电压变化稳定性 | 标准膜测量值的变化不大于±5%(标称值) |
平行性 | ≤10% |
参比方法比对测试 | 斜率:1±0.15;截距:(0±10)μg/m3;相关系数≥0.95 |
数据有效率 | 不低于85% |
表2 功能指标
项目 | 功能指标 |
采样方式 | 泵吸式 |
界面显示 | 7.0寸 |
外形尺寸 | (400×318.5×580)mm(主机箱体) |
重量 | ≤25kg |
相对湿度 | 10%~95%RH |
供电电压 | AC220V/50Hz |
功耗 | ≤190W |
传输方式 | 4G无线传输 |
输入 | 触摸式输入 |
防护等 | IP53 |
除湿 | 动态除湿加热功能 |
校零 | 具备自动校零功能 |
表3 气象五参数技术指标
名称 | 量程范围 | 技术要求 |
温度 | (-40~100)℃ | ±1℃ |
湿度 | 0%RH~100RH | ±3%RH |
风向 | 0°~359° | ±5° |
风速 | 0m/s~30m/s | ±1 m/s |
大气压 | 100hPa~1150 hPa | ±10 hPa |
β射线法扬尘监测仪器β射线吸收法测尘仪是一种测定空气中含尘量的仪器。其原理为β射线穿过待测定物质后,其强度衰减程度仅与被穿透物质的质量有关,而与其物理、化学性能无关。当仪器按规定流量抽取空气样品,气体通过带状滤纸过滤,使粉尘集中到该滤纸上,捕集前和捕集后的滤纸经β射线照射并测定透过滤纸的β射线强度,便能间接测出附在滤纸上的粉尘质量。β射线辐射源一般使用 等放射性同位素。β射线辐射强度用盖革管或电离箱进行测定。这种仪器可用于环境或作业现场空气中含尘量的自动测定。